2022年冬季奥林匹克运动会花样滑冰比赛将于2月4日至20日在中国北京首都体育馆举行,共有5个项目。
本届赛事共有148个参赛名额,比2018年冬奥还少4个。
参赛运动员国家 | 男子 | 女子 | 双人 | 冰舞 |
---|---|---|---|---|
亚美尼亚 | 蒂娜·加拉贝迪安(英语:Tina Garabedian) / 西门·普劳斯-塞内卡尔 | |||
澳大利亚 | Brendan Kerry(英语:Brendan Kerry) | Kailani Craine(英语:Kailani Craine) | ||
奥地利 | 奥加·米库蒂纳(英语:Olga Mikutina) | 米利亚姆·齐格勒(英语:Miriam Ziegler) / 泽维林·基弗(英语:Severin Kiefer) | ||
阿塞拜疆 | Vladimir Litvintsev(英语:Vladimir Litvintsev) | Ekaterina Ryabova(英语:Ekaterina Ryabova (figure skater)) | ||
比利时 | 洛纳·亨格里克斯(英语:Loena Hendrickx) | |||
白俄罗斯 | 亚历山大·费金(英语:Alexandra Feigin) | |||
保加利亚 | 康斯坦丁·米柳科夫(英语:Konstantin Milyukov) | 维多利亚·萨福诺娃(英语:Viktoriia Safonova) | ||
加拿大 | 基根·梅星(英语:Keegan Messing)罗曼·沙多夫斯基(英语:Roman Sadovsky) | 梅德林·希扎斯(英语:Madeline Schizas) | 瓦内萨·詹姆斯/艾瑞克·拉德福德
克里斯汀·摩尔-陶尔斯(英语:Kirsten Moore-Towers)/迈克尔·马利纳洛(英语:Michael Marinaro) |
劳伦斯·富尔尼埃·博德利(英语:Laurence Fournier Beaudry)/尼古拉·索伦森(英语:Keegan Messing)
派珀·吉尔斯(英语:Piper Gilles)/保尔·普阿里埃(英语:Paul Poirier) 马乔丽·拉茹阿(英语:Marjorie Lajoie)/扎哈里·拉加(英语:Zachary Lagha) |
中国 | 金博洋 | 朱易 | 彭程 / 金杨 隋文静 / 韩聪 |
王诗玥 / 柳鑫宇 |
捷克 | 米哈尔·布热齐纳 | 伊利斯卡·布列兹诺娃(英语:Eliška Březinová) | 伊莉莎维塔·祖克(英语:Elizaveta Zhuk) / 马丁·比达尔(英语:Martin Bidař) | Natálie Taschlerová / 菲利普·塔斯克勒(英语:Filip Taschler) |
爱沙尼亚 | 亚历山大·谢列夫科 | 叶娃—洛塔·基布斯(英语:Eva-Lotta Kiibus) | ||
芬兰 | 珍妮·萨里宁(英语:Jenni Saarinen) | 茱莉娅·图尔基拉(英语:Juulia Turkkila) / 马蒂亚斯·佛斯路易(英语:Matthias Versluis) | ||
法国 | 凯文·阿莫兹(英语:Kévin Aymoz) 亚当·萧因法(英语:Adam Siao Him Fa) |
加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 纪尧姆·西泽龙 | ||
德国 | Paul Fentz* | Nicole Schott | Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert | Katharina Müller / Tim Dieck |
英国 | Natasha McKay | Lilah Fear / Lewis Gibson | ||
格鲁吉亚 | 莫里西·克维捷拉什维利(英语:Morisi Kvitelashvili) | 阿纳斯塔西亚·古巴诺娃 | 卡林娜·萨芬娜(英语:Karina Safina) / 卢卡·别鲁拉瓦(英语:Luka Berulava) | 玛丽亚·卡扎科娃(英语:Maria Kazakova (figure skater)) / 乔治·里维亚(英语:Georgy Reviya) |
匈牙利 | Ioulia Chtchetinina / Márk Magyar | |||
以色列 | Alexei Bychenko | Hailey Kops / Evgeni Krasnopolski | ||
意大利 | Daniel Grassl Matteo Rizzo |
Lara Naki Gutmann* | Nicole Della Monica / Matteo Guarise Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini |
Charlène Guignard / Marco Fabbri |
日本 | 羽生结弦 键山优真 宇野昌磨 |
樋口新叶 河边爱菜(日语:河辺愛菜) 坂本花织 |
三浦璃来(日语:三浦璃来) / 木原龙一(日语:木原龍一) | 小松原美里 / 小松原尊 |
拉脱维亚 | 丹尼斯·瓦西里耶夫斯 | |||
立陶宛 | 艾莉森·里德 / Saulius Ambrulevičius | |||
墨西哥 | Donovan Carrillo | |||
荷兰 | Lindsay van Zundert | |||
波兰 | 叶卡捷琳娜·库拉科娃(英语:Ekaterina Kurakova) | 娜塔莉娅·卡里泽科(英语:Natalia Kaliszek) / 马克西姆·斯波迪雷维(英语:Maksym Spodyriev) | ||
俄罗斯奥林匹克委员会 | Mark Kondratiuk Andrei Mozalev Evgeni Semenenko |
Anna Shcherbakova Alexandra Trusova Kamila Valieva |
Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov |
Diana Davis / Gleb Smolkin Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov Alexandra Stepanova / Ivan Bukin |
韩国 | 车俊焕 Lee Si-hyeong |
金艺林(英语:Kim Ye-lim) 刘永(英语:You Young) |
||
西班牙 | Laura Barquero / Marco Zandron | Olivia Smart / Adrián Díaz | ||
瑞典 | Nikolaj Majorov | Josefin Taljegård | ||
瑞士 | Lukas Britschgi | Alexia Paganini | ||
乌克兰 | Ivan Shmuratko | Anastasiia Shabotova | Sofiia Holichenko / Artem Darenskyi* | Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin |
美国 | 贾森·布朗 陈巍 周知方 |
玛丽亚·贝尔 陈楷雯 刘美贤 |
Ashley Cain-Gribble / 蒂莫西·勒迪克(英语:Timothy LeDuc) Alexa Knierim / Brandon Frazier |
Madison Chock / Evan Bates Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker Madison Hubbell / Zachary Donohue |
标示(*)为仅参加团体赛。
奖牌榜排名 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国(USA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 俄罗斯奥林匹克委员会(ROC) | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 日本(JPN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
总计(共3个代表团) | 2 | 2 | 2 | 6 |
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
男子单人滑 (详细) |
陈巍 美国(USA) |
332.60 | 键山优真 日本(JPN) |
310.05 | 宇野昌磨 日本(JPN) |
293.00 |
女子单人滑 (详细) |
||||||
双人滑 (详细) |
||||||
冰舞 (详细) |
||||||
团体 (详细) |
俄罗斯奥林匹克委员会(ROC) 马克·孔德拉秋克 卡米拉·瓦莉娃 阿纳斯塔西娅·米希娜 亚历山大·加利亚莫夫 维多利亚·西尼齐娜 尼基塔·卡察拉波夫 |
74 | 美国(USA) 陈巍* 周知方** 陈楷雯 亚历克莎·尼里姆 布兰登·弗雷泽 麦迪逊·胡贝尔* 扎卡里·多诺霍* 麦迪逊·乔克** 埃文·贝茨** |
65 | 日本(JPN) 宇野昌磨* 键山优真** 樋口新叶* 坂本花织** 三浦璃来 木原龙一 小松原美里 小松原尊 |
63 |
* 表示此组合仅参加短曲舞蹈
** 表示此组合仅参加长曲舞蹈