利勃海尔2010年世界乒乓球团体锦标赛(即第50届世界乒乓球锦标赛团体赛),于2010年5月23日至30日在俄罗斯莫斯科奥林匹克体育馆举行。莫斯科是在2007年5月23日获得本次比赛的主办权。该次赛事男子组冠军由中国队卫冕五连霸,女子组冠军则由新加坡队首次夺魁。
奖牌榜国家奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 德国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 日本 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | 韩国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 2 | 2 | 4 | 8 |
项目奖牌榜
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子团体 | 中国 马龙 王皓 马琳 张继科 许昕 |
德国 蒂莫·波尔 迪米特里·奥恰洛夫 克里斯蒂安·苏斯 巴斯蒂安·斯特格 帕特里克·鲍姆 |
日本 水谷隼 吉田海伟 岸川圣也 松平健太 张一博 |
韩国 朱世赫 吴尚垠 柳承敏 赵彦来 郑荣植 | |||
女子团体 | 新加坡 冯天薇 于梦雨 王越古 孙蓓蓓 李佳薇 |
中国 刘诗雯 郭焱 郭跃 丁宁 李晓霞 |
日本 福原爱 平野早矢香 石川佳纯 藤井宽子 藤沼亚衣 |
德国 吴佳多 SILBEREISEN Kristin SCHALL Elke WINTER Sabine |
预赛 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 中国 | 俄罗斯 | 波兰 | 法国 | 希腊 | 意大利 |
B组 | 韩国 | 瑞典 | 捷克 | 中华台北 | 乌克兰 | 罗马尼亚 |
C组 | 德国 | 日本 | 匈牙利 | 西班牙 | 克罗地亚 | 丹麦 |
D组 | 香港 | 白俄罗斯 | 奥地利 | 葡萄牙 | 新加坡 | 朝鲜 |
分组 | 队伍 | 出场选手 |
---|---|---|
A | 中国 | 马龙(1位)、王皓(2位)、马琳(4位)、张继科(5位)、许昕(7位) |
俄罗斯 | 阿里克谢·斯米尔诺夫(33位)、KUZMIN Fedor(46位)、SKACHKOV Kirill(77位)、SHIBAEV Alexander(125位)、GLADYSHEV Mikhail(234位) | |
希腊 | Panagiotis Gionis(45位)、Konstantinos Papageorgiou(185位)、RINIOTIS Anastasios(358位)、PAPADIMITRIOU Dimitrios(384位) | |
法国 | LEGOUT Christophe(64位)、MATTENET Adrien(87位)、埃马纽埃尔·勒贝松(131位)、SALIFOU Abdel-Kader(215位)、西蒙·高茨 | |
波兰 | 王增羿(67位)、BLASZCZYK Lucjan(75位)、SUCH Bartosz(92位)、GORAK Daniel(148位)、CHOJNOWSKI Patryk(291位) | |
意大利 | 米哈伊·博博奇卡(76位)、TOMASI Stefano(231位)、STOYANOV Niagol(277位)、RECH DALDOSSO Marco(529位) | |
B | 韩国 | 朱世赫(9位)、吴尚垠(13位)、柳承敏(17位)、赵彦来(52位)、郑荣植(60位) |
瑞典 | LUNDQVIST Jens(38位)、GERELL Par(61位)、SVENSSON Robert(107位)、AKERSTROM Fabian(229位)、TORNKVIST Andreas(296位) | |
中华台北 | 庄智渊(18位)、吴志祺(120位)、黄圣盛(161位)、陈建安(208位)、周东昱(222位) | |
捷克 | KORBEL Petr(48位)、PROKOPCOV Dmitrij(54位)、TREGLER Tomas(141位)、VRABLIK Jiri、SIMonCIK Josef | |
罗马尼亚 | CRISAN Adrian(49位)、CIOTI Constantin(91位)、FILIMON Andrei(105位)、IonESCU Ovidiu(185位)、CAZACU Alexandru | |
乌克兰 | ZHMUDENKO Yaroslav(140位)、DIDUKH Oleksandr(142位)、寇磊(191位)、PRYSHCHEPA Yevhen(304位) | |
C | 德国 | 蒂莫·波尔(3位)、迪米特里·奥恰洛夫(15位)、克里斯蒂安·苏斯(24位)、巴斯蒂安·斯特格(25位)、帕特里克·鲍姆(34位) |
日本 | 水谷隼(11位)、吉田海伟(22位)、岸川圣也(30位)、松平健太(40位)、张一博(153位) | |
克罗地亚 | GACINA Andrej(54位)、TOSIC Roko(100位)、JUZBASIC Ivan(239位)、KOLAREK Tomislav(300位) | |
丹麦 | 米凯尔·梅兹(10位)、BENTSEN Allan(80位)、TUGWELL Finn(94位)、KonGSGAARD Christian(212位)、RASMUSSEN Morten(307位) | |
西班牙 | MACHADO Carlos(84位)、CARNEROS Alfredo(165位)、DURAN Marc(200位)、CANTERO Jesus(283位) | |
匈牙利 | JAKAB Janos(81位)、PAZSY Ferenc(123位)、KOSIBA Daniel(232位)PATTANTYUS Adam | |
D | 香港 | 唐鹏(19位)、张钰(20位)、李静(28位)、江天一(30位)、高礼泽(32位) |
奥地利 | 施拉格(16位)、陈卫星(21位)、GARDOS Robert(47位)、HABESOHN Daniel(157位)、FEGERL Stefan(228位) | |
葡萄牙 | 若奥·蒙泰罗(43位)、蒂亚哥·阿波罗尼亚(62位)、马科斯·弗雷塔斯(90位)、Enio Mendes(275位) | |
新加坡 | 高宁(26位)、杨子(54位)、蔡晓黎(172位)、潘学杰(494位) | |
朝鲜 | 张成万(63位)、金赫峰(83位)、李哲国(117位)、金南哲(180位) | |
白俄罗斯 | 弗拉基米尔·维克托罗维奇·萨姆索诺夫(8位)、CHTCHETININE Evgueni(97位)、NEKHVEDOVICH Vitaly(176位)、PLATonOV Pavel(260位)、KUCHUK Aleksandr(379位) |
预赛 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 中国 | 波兰 | 克罗地亚 | 意大利 | 英格兰 | 奥地利 |
B组 | 新加坡 | 德国 | 荷兰 | 西班牙 | 捷克 | 美国 |
C组 | 香港 | 韩国 | 匈牙利 | 朝鲜 | 乌克兰 | 法国 |
D组 | 日本 | 中华台北 | 罗马尼亚 | 白俄罗斯 | 俄罗斯 | 斯洛伐克 |
分组 | 队伍 | 出场选手 |
---|---|---|
A | 中国 | 刘诗雯(1位)、郭焱(3位)、郭跃(5位)、丁宁(4位)、李晓霞(7位) |
奥地利 | 李嫱冰(47位)、PETZNER Martina(353位)、KAINZ Sarah(1000位以下) | |
波兰 | 李倩(23位)、娜达莉雅·柏迪卡(48位)、徐洁(69位)、Katarzyna Grzybowska(161位)、Agata Pastor(299位) | |
意大利 | 尼科莱塔·斯特凡诺娃(57位)、谭文玲(76位)、德博拉·维瓦雷利(514位) | |
克罗地亚 | 塔玛拉·博罗什(52位)、VAIDA Cornelia(89位)、BAKULA Andrea(143位)、DURAK Mirela(299位) | |
英格兰 | PARKER Joanna(145位)、SIBLEY Kelly(164位)、HICKS Hannah(492位)、LE FEVRE Karina(509位) | |
B | 新加坡 | 冯天薇(2位)、于梦雨(10位)、王越古(13位)、孙蓓蓓(17位)、李佳薇(33位) |
德国 | 吴佳多(22位)、SILBEREISEN Kristin(48位)、SCHALL Elke(50位)、WINTER Sabine(101位) | |
荷兰 | 李佼(25位)、李洁(32位)、叶连娜·季米娜(95位)、琳达·克雷默斯(182位)、NOUWEN Carla(238位) | |
西班牙 | 朱芳(51位)、DVORAK Galia(82位)、RAMIREZ Sara(85位)、沈燕飞(1000位以下) | |
捷克 | VACENOVSKA Iveta(50位)、HADACOVA Dana(166位)、PENKAVOVA Katerina(189位)、SMISTIKOVA Martina(202位) | |
美国 | 高军(39位)、邢延华(232位)、孙维慈(411位)、张安(452位)、吴煊宁(564位) | |
C | 韩国 | 金暻娥(6位)、朴美英(11位)、唐汭序(16位)、石贺净(28位)、文玄晶(88位) |
香港 | 姜华珺(9位)、帖雅娜(21位)、柳絮飞(46位)、张瑞(66位)、于国诗(126位) | |
匈牙利 | 托特·克里斯蒂娜(27位)、LOVAS Petra(67位)、波陶·乔吉娜(72位)、PERGEL Szandra(181位) | |
法国 | GRUNDISCH Carole(103位)、DESSAINT Aurore(164位)、MATTENET Audrey(200位)、ABBAT Alice | |
乌克兰 | PESOTSKA Margaryta(45位)、SOROCHYNSKA Tetyana(94位)、GAPonOVA Ganna(225位)、MOTSYK Iryna(1000位以下) | |
朝鲜 | 金仲(56位)、韩玄松(112位)、英容慧(119位)、金熙宋(122位) | |
D | 日本 | 福原爱(8位)、平野早矢香(14位)、石川佳纯(29位)、藤井宽子(60位)、藤沼亚衣(74位) |
罗马尼亚 | DODEAN Daniela(19位)、伊丽莎白·萨马拉(26位)、SZOCS Bernadette(112位)、POSTOACA Camelia(117位) | |
中华台北 | 黄怡桦(31位)、郑怡静(61位)、熊乃仪(155位)、李依真(160位)、陈思予(277位) | |
白俄罗斯 | PAVLOVICH Viktoria(34位)、PAVLOVICH Veronika(58位)、DUBKOVA Alena(211位)、PRIVALOVA Alexandra(220位)、KARAHODZINA Ina | |
俄罗斯 | TIKHOMIROVA Anna(101位)、NOSKOVA Yana(161位)、VORonOVA Anastasia(172位)、MIKHAYLOVA Polina(178位)、BARANOVA Olga(309位) | |
斯洛伐克 | BALAZOVA Barbora(137位)、HUDECOVA Sona(367位)、TRUKSOVA Lucia(602位)、MARCEKOVA Viera(1000位以内) |
- 选手排名为2010年5月数据