新车和二手车销售。
如今,无论你是在寻找二手车还是全新的汽车,你都可能会发现一些不错的交易,因为经销商正在努力在新冠病毒时代保持业务的生命力。对二手车的需求似乎相当强劲,令人惊讶的是,在新车领域,越贵的车卖得越快。
我们是怎么知道的?一项由 iSeeCars分析了2021年1月售出的120多万辆新车和二手车,并按每款车型售出所需的平均天数对它们进行排名。20款销售最快的新车价格从24241美元到100643美元不等,平均价格为41,982美元。反过来,2021年美国新车的平均价格为37157美元。
以下是2021年1月最畅销的20款新车:
iSeeCars研究:2021年1月最畅销的20款新车 | |||
排名 | 车辆 | 出售天数(平均) | 平均价格 |
1 | 雪佛兰Corvette | 10.0 | 84689美元 |
2 | 雷克萨斯是350 | 10.9 | 48013美元 |
3. | 创世纪GV80 | 14.4 | 64624美元 |
4 | 雷克萨斯RX 450 h | 16.1 | 58271美元 |
5 | 克钦独立军碲化 | 17.2 | 42991美元 |
6 | 梅赛德斯-奔驰gl | 18.3 | 100643美元 |
7 | 雷克萨斯LX 570 | 18.7 | 98195美元 |
8 | 丰田Sienna | 19.1 | 42817美元 |
9 | 丰田塔科马 | 19.1 | 37129美元 |
10 | 丰田RAV4混合动力 | 19.3 | 35105美元 |
11 | 雷克萨斯是300 | 19.3 | 42490美元 |
12 | 创世纪G80 | 20.3 | 59464美元 |
13 | 雷克萨斯GX 460 | 20.9 | 59615美元 |
14 | 福特野马运动 | 21.7 | 31743美元 |
15 | 丰田4 runner | 21.7 | 44564美元 |
16 | 丰田RAV4 | 21.9 | 30729美元 |
17 | 梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz)中 | 22.2 | 75830美元 |
18 | 路虎揽胜极光 | 22.2 | 53879美元 |
19 | 丰田C-HR | 23.3 | 24241美元 |
20. | 斯巴鲁森林人 | 23.6 | 31673美元 |
所有新车的平均水平 | 46.2 | 37157美元 |
如你所见,全国销售最快的汽车是雪佛兰科尔维特,平均只需10天就能卖出。研究发现,超级跑车的平均价格为84,689美元,是美国新车平均价格的两倍多。榜单上最贵的车是梅赛德斯-奔驰GLS,平均售价为100,643美元,但即便是豪华SUV平均也只需要18.3天就能卖出。
有趣的是,二手车市场也出现了类似的趋势,20辆最畅销的车的平均价格为26146美元。销售最快的车型是现代帕利塞德(Hyundai Palisade),平均价格为39551美元,平均需要26.2天才能有人签字。请看下面的完整列表。
iSeeCars研究:2021年1月最畅销二手车前20名 | |||
排名 | 车辆 | 出售天数(平均) | 平均价格 |
1 | 现代栅栏 | 26.2 | 39551美元 |
2 | 雷克萨斯NX 300 | 26.5 | 31271美元 |
3. | 雪佛兰Corvette | 26.6 | 67308美元 |
4 | 雷克萨斯RX 450 h | 26.7 | 41520美元 |
5 | 雷克萨斯LX 570 | 26.9 | 70987美元 |
6 | 梅赛德斯-奔驰e级 | 27.3 | 54503美元 |
7 | 克钦独立军碲化 | 28.3 | 39685美元 |
8 | 丰田4 runner | 28.7 | 35078美元 |
9 | 梅赛德斯-奔驰g级别 | 28.7 | 137073美元 |
10 | 保时捷911 | 29.5 | 126892美元 |
11 | 马自达mx - 5 Miata | 30.3 | 21408美元 |
12 | 克钦独立军鸡尾酒 | 30.4 | 30220美元 |
13 | 吉普指南针 | 30.4 | 19127美元 |
14 | 路虎揽胜Velar | 30.4 | 51657美元 |
15 | 宝马X6 | 30.4 | 43795美元 |
16 | 宝马4系列 | 30.8 | 37434美元 |
17 | 吉普牧马人 | 31.0 | 29542美元 |
18 | 雷克萨斯RX 350 | 31.1 | 36089美元 |
19 | 本田Insight | 31.5 | 20573美元 |
20. | 特斯拉X模型 | 31.6 | 66361美元 |
所有二手车的平均价格 | 38.9 | 26146美元 |
要了解更多细节,请查看下面的源链接。