图像copyrightReuters
2019冠状病毒病(Covid-19)继续在全球蔓延,近200个国家确诊病例超过1.14亿例,死亡病例超过250万例。
美国、印度和巴西的确诊病例最多,其次是俄罗斯、英国和一些欧洲国家。
很少有地方被保留下来。
映射
滚动表查看更多数据*每10万人死亡人数
我们 | 510900年 | 156.2 | 28494973年 | ||
巴西 | 254942年 | 121.7 | 10551259年 | ||
墨西哥 | 185715年 | 147.2 | 2086938年 | ||
印度 | 157157年 | 11.6 | 11112241年 | ||
英国 | 122849年 | 183.0 | 4176554年 | ||
意大利 | 97699年 | 161.1 | 2925265年 | ||
法国 | 85582年 | 131.7 | 3686813年 | ||
俄罗斯 | 84700年 | 58.1 | 4198400年 | ||
德国 | 70152年 | 84.4 | 2450306年 | ||
西班牙 | 69142年 | 148.1 | 3188553年 | ||
伊朗 | 60073年 | 73.4 | 1631169年 | ||
哥伦比亚 | 59766年 | 120.3 | 2251690年 | ||
阿根廷 | 51965年 | 117.1 | 2107365年 | ||
南非 | 49993年 | 86.5 | 1513393年 | ||
秘鲁 | 46494年 | 145.3 | 1329805年 | ||
波兰 | 43769年 | 115.4 | 1706986年 | ||
印尼 | 36166年 | 13.5 | 1334634年 | ||
土耳其 | 28569年 | 34.7 | 2701588年 | ||
乌克兰 | 27472年 | 62.1 | 1399813年 | ||
比利时 | 22077年 | 192.3 | 771511年 | ||
加拿大 | 21990年 | 59.3 | 871694年 | ||
智利 | 20572年 | 109.8 | 824625年 | ||
罗马尼亚 | 20350年 | 104.3 | 801994年 | ||
捷克共和国 | 20339年 | 190.7 | 1235480年 | ||
葡萄牙 | 16317年 | 159.1 | 804562年 | ||
厄瓜多尔 | 15811年 | 92.5 | 286155年 | ||
荷兰 | 15566年 | 91.2 | 1088886年 | ||
匈牙利 | 14974年 | 154.3 | 428599年 | ||
伊拉克 | 13406年 | 34.9 | 695489年 | 巴基斯坦12896年 | 6.1 |
瑞典 | 12826年 | 128.6 | |||
菲律宾 | 12318年 | 11.5 | |||
玻利维亚 | 11649年 | 102.6 | |||
埃及 | 10688年 | 10.9 | |||
保加利亚 | 10191年 | 144.5 | |||
瑞士 | 9966年 | 116.9 | |||
摩洛哥 | 8623年 | 23.9 | |||
奥地利 | 8561年 | 96.3 | |||
孟加拉国 | 8408年 | 5.2 | |||
突尼斯 | 8001年 | 69.2 | |||
日本 | 7894年 | 6.2 | |||
斯洛伐克 | 7189年 | 131.8 | |||
希腊 | 6504年 | 61.8 | |||
沙特阿拉伯 | 6494年 | 19.3 | |||
危地马拉 | 6393年 | 37.1 | |||
巴拿马 | 5845年 | 139.9 | |||
以色列 | 5752年 | 68.6 | |||
克罗地亚 | 5526年 | 133.0 | |||
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 5071年 | 152.6 | |||
中国 | 4835年 | 0.3 | |||
约旦 | 4701年 | 47.2 | |||
黎巴嫩 | 4692年 | 68.4 | |||
塞尔维亚 | 4443年 | 63.6 | |||
爱尔兰 | 4319年 | 89.6 | |||
洪都拉斯 | 4151年 | 43.3 | |||
摩尔多瓦 | 3949年 | 97.5 | |||
斯洛文尼亚 | 3836年 | 184.6 | |||
乔治亚州 | 3520年 | 87.9 | |||
立陶宛 | 3244年 | 115.8 | |||
阿塞拜疆 | 3220年 | 32.4 | |||
缅甸 | 3199年 | 6.0 | |||
亚美尼亚 | 3195年 | 108.2 | |||
巴拉圭 | 3181年 | 45.7 | |||
哈萨克斯坦 | 3162年 | 17.3 | |||
北马其顿 | 3137年 | 150.6 | |||
多米尼加共和国 | 3100年 | 29.2 | |||
阿尔及利亚 | 2983年 | 7.1 | |||
哥斯达黎加 | 2800年 | 56.0 | |||
尼泊尔 | 2774年 | 9.9 | |||
阿富汗 | 2443年 | 6.6 | |||
埃塞俄比亚 | 2365年 | 2.2 | |||
丹麦 | 2361年 | 41.0 | |||
利比亚 | 2179年 | 32.6 | |||
巴勒斯坦领土 | 2042年 | 42.0 | |||
白俄罗斯 | 1976年 | 20.9 | |||
尼日利亚 | 1907年 | 1.0 | |||
苏丹 | 1880年 | 4.5 | |||
萨尔瓦多 | 1861年 | 29.0 | |||
肯尼亚 | 1856年 | 3.6 | |||
阿尔巴尼亚 | 1796年 | 62.3 | |||
拉脱维亚 | 1618年 | 83.9 | |||
韩国 | 1605年 | 3.1 | |||
科索沃 | 1592年 | 86.3 | |||
阿曼 | 1570年 | 32.5 | |||
吉尔吉斯斯坦 | 1466年 | 23.3 | |||
津巴布韦 | 1463年 | 10.1 | |||
委内瑞拉 | 1344年 | 4.7 | |||
阿拉伯联合酋长国 | 1221年 | 12.7 | |||
马来西亚 | 1130年 | 3.6 | |||
赞比亚 | 1091年 | 6.3 | |||
科威特 | 1083年 | 26.2 | |||
马拉维 | 1044年 | 5.8 | |||
叙利亚 | 1027年 | 6.1 | |||
黑山共和国 | 1003年 | 159.8 | |||
澳大利亚 | 909年 | 3.7 | |||
塞内加尔 | 872年 | 5.5 | |||
芬兰 | 742年 | 13.4 | |||
刚果(金) | 707年 | 0.8 | |||
Eswatini | 652年 | 57.4 | |||
莫桑比克 | 641年 | 2.2 | |||
卢森堡 | 637年 | 105.4 | |||
也门 | 634年 | 2.2 | |||
乌兹别克斯坦 | 622年 | 1.9 | |||
挪威 | 622年 | 11.7 | |||
乌拉圭 | 608年 | 17.6 | |||
加纳 | 607年 | 2.0 | |||
爱沙尼亚 | 589年 | 44.5 | |||
喀麦隆 | 551年 | 2.2 | |||
安哥拉 | 508年 | 1.6 | |||
斯里兰卡 | 464年 | 2.2 | |||
巴林 | 449年 | 28.6 | |||
毛利塔尼亚 | 441年 | 10.0 | |||
纳米比亚 | 424年 | 17.3 | |||
牙买加 | 422年 | 14.4 | |||
马里 | 353年 | 1.9 | |||
乌干达 | 334年 | 0.8 | |||
古巴 | 322年 | 2.8 | |||
马耳他 | 315年 | 71.7 | |||
伯利兹 | 315年 | 82.2 | |||
博茨瓦纳 | 310年 | 13.8 | |||
马达加斯加 | 297年 | 1.1 | |||
莱索托 | 292年 | 13.8 | |||
卢旺达 | 261年 | 2.1 | |||
卡塔尔 | 258年 | 9.3 | |||
海地 | 250年 | 2.2 | |||
索马里 | 239年 | 1.6 | |||
塞浦路斯 | 231年 | 19.4 | |||
圭亚那 | 195年 | 25.0 | |||
象牙海岸 | 192年 | 0.8 | |||
巴哈马群岛 | 179年 | 46.4 | |||
尼加拉瓜 | 173年 | 2.7 | |||
苏里南 | 172年 | 29.9 | |||
尼日尔 | 172年 | 0.8 | |||
瓜德罗普岛 | 164年 | 41.0 | |||
冈比亚 | 150年 | 6.6 | |||
佛得角 | 147年 | 27.0 | |||
科摩罗 | 144年 | 17.3 | |||
布吉纳法索 | 142年 | 0.7 | |||
乍得 | 140年 | 0.9 | |||
法属波利尼西亚 | 139年 | 50.1 | |||
特立尼达和多巴哥 | 139年 | 10.0 | |||
刚果 | 128年 | 2.4 | |||
安道尔 | 110年 | 142.8 | |||
马约特岛 | 102年 | 39.3 | |||
南苏丹 | 93年 | 0.8 | |||
直布罗陀 | 93年 | 275.8 | |||
赤道几内亚 | 91年 | 7.0 | |||
塔吉克斯坦 | 90年 | 1.0 | |||
几内亚 | 89年 | 0.7 | |||
海峡群岛 | 86年 | 50.4 | |||
法属圭亚那 | 85年 | 30.0 | |||
利比里亚 | 85年 | 1.8 | |||
多哥 | 84年 | 1.1 | |||
泰国 | 83年 | 0.1 | |||
加蓬 | 83年 | 3.9 | |||
塞拉利昂 | 79年 | 1.0 | |||
圣马力诺 | 74年 | 219.0 | |||
阿鲁巴岛 | 73年 | 69.0 | |||
贝宁 | 70年 | 0.6 | |||
吉布提 | 63年 | 6.6 | |||
中非共和国 | 63年 | 1.4 | |||
马尔代夫 | 62年 | 12.0 | |||
列支敦斯登 | 54 | 142.4 | |||
团聚 | 52 | 5.9 | |||
几内亚比绍 | 48 | 2.6 | |||
马提尼克岛 | 45 | 12.0 | |||
圣卢西亚岛 | 35 | 19.2 | |||
越南 | 35 | 0.0 | |||
巴巴多斯 | 33 | 11.5 | |||
新加坡 | 29日 | 0.5 | |||
冰岛 | 29日 | 8.6 | |||
圣多美和普林西比 | 29日 | 13.7 | |||
圣马丁 | 27 | 72.5 | |||
新西兰 | 26 | 0.5 | |||
马恩岛 | 25 | 29.7 | |||
摩纳哥 | 24 | 62.0 | |||
库拉索岛 | 22 | 13.5 | |||
坦桑尼亚 | 21 | 0.0 | |||
特克斯和凯科斯群岛 | 14 | 37.2 | |||
安提瓜和巴布达 | 14 | 14.5 | |||
钻石公主游轮 | 13 | ||||
巴布亚新几内亚 | 12 | 0.1 | |||
百慕大 | 12 | 19.1 | |||
塞舌尔 | 11 | 11.3 | |||
毛里求斯 | 10 | 0.8 | |||
台湾 | 9 | 0.0 | |||
圣文森特和格林纳丁斯 | 8 | 7.3 | |||
厄立特里亚 | 7 | 0.2 | |||
布隆迪 | 3 | 0.0 | |||
文莱 | 3 | 0.7 | |||
蒙古 | 2 | 0.1 | |||
开曼群岛 | 2 | 3.1 | |||
斐济 | 2 | 0.2 | |||
赞丹女士游轮 | 2 | ||||
不丹 | 1 | 0.1 | |||
法罗群岛 | 1 | 2.1 | |||
圣巴特尔米 | 1 | 10.2 | |||
英属维尔京群岛 | 1 | 3.4 | |||
格林纳达 | 1 | 0.9 | |||
蒙特塞拉特 | 1 | 20.0 | |||
柬埔寨 | 0 | 0.0 | |||
多米尼加 | 0 | 0.0 | |||
东帝汶 | 0 | 0.0 | |||
新喀里多尼亚 | 0 | 0.0 | |||
福克兰群岛 | 0 | 0.0 | |||
老挝 | 0 | 0.0 | |||
圣基茨和尼维斯 | 0 | 0.0 | |||
格陵兰岛 | 0 | 0.0 | |||
梵蒂冈 | 0 | 0.0 | |||
圣皮埃尔和密克隆 | 0 | 0.0 | |||
所罗门群岛 | 0 | 0.0 | 18 | ||
安圭拉岛 | 0 | 0.0 | 18 | ||
马绍尔群岛 | 0 | 0.0 | 4 | ||
萨摩亚 | 0 | 0.0 | 3 | ||
瓦努阿图 | 0 | 0.0 | 1 | ||
密克罗尼西亚 | 0 | 0.0 | 1 | ||
请更新您的浏览器以查看完整的交互 | 显示更多 | 这个信息会定期更新,但可能不会反映每个国家的最新总数。 | **过去的新病例数据是三天滚动平均值。由于案件数目的修正,无法计算此日期的平均值。 | 资料来源:约翰霍普金斯大学、国家公共卫生机构和联合国人口数据 | 数据最后更新:2021年3月1日,格林威治时间08:35 |
自去年年中以来,确诊病例急剧上升,但2020年第一次疫情爆发的真实程度尚不清楚,因为当时还没有广泛的检测手段。
第1亿个冠状病毒病例是在1月底记录的,大约比第一个正式确诊的病毒病例晚了一年。
死亡人数也在上升,但官方数字可能不完全反映许多国家的真实数字。关于额外死亡的数据是一种衡量死亡人数比根据前几年预计的人数多多少的方法,它可以更好地说明许多情况下的实际数字。
谁接种的疫苗最多?
目前,一些针对这种病毒的冠状病毒疫苗已获个别国家或国家集团批准使用,如欧洲联盟和世界卫生组织(世卫组织)。
在管理疫苗并公布推广数据的101个国家和地区中,60个是高收入国家,41个是中等收入国家,没有一个是低收入国家。下面的地图,使用了由牛津大学和一个教育慈善机构合作的“我们的数据世界”整理的数据,显示了每100人注射的总剂量,大部分是第一次注射。
总的来说,美国和中国注射了最多的疫苗,分别是6800万和4100万,而英国目前已经注射了超过2000万。
但如果按人口分类,看看接种疫苗最多的10个国家的每100人注射的剂量,以色列、阿联酋和英国排在首位——如下图所示。
大多数国家优先考虑60岁以上的人、卫生工作者和临床上易受感染的人。
一些国家获得的疫苗剂量超过了其人口的需要,而其他低收入国家则依赖一项名为Covax的全球计划,该计划寻求确保世界上的每个人都能获得疫苗。几个非洲国家现在已经通过Covax倡议获得了疫苗,疫苗接种将于本周开始。
如何在世界范围内共享新冠病毒疫苗?
全球疫苗推广
请升级您的浏览器以看到完整的交互
进入一个国家或地区,了解疫苗推广的进展情况没有疫苗数据。在某些情况下,疫苗计划的公布和提供剂量的数据之间可能会有延迟。
资料来源:Our World in Data, ONS, gov.uk dashboard
哪些地区的病例仍然很高?
随着全世界的人口都在等待广泛的疫苗推广,目前大多数地区的病例要么稳定,要么下降。
以下是按地区划分的情况:
欧洲本月早些时候,大多数欧洲国家的每日病例都在下降,但现在一些国家的感染病例却在上升。
最近几周,法国、意大利、俄罗斯和捷克共和国的移民人数最高。
许多受影响最严重的国家在冬季加紧了封锁措施,但目前一些限制已被取消。欧洲有哪些限制措施?
北美
美国有近3000万病例,超过51万人死亡,是世界上死亡人数最多的国家。
1月初,每日病例达到创纪录水平,但过去几周大幅下降。
加拿大的死亡率远低于美国,也经历了冬季病例激增,但最近每日病例数也在下降。
想象一下50万人的死亡是什么样子亚洲
亚洲是2020年初由中国传播的第一次疫情爆发的中心,但亚洲的病例和死亡人数一直低于欧洲和北美。
印度是世界上人口最密集的国家之一,去年秋天,该地区的病例数量大幅上升。
印度有超过1100万确诊病例,仅次于美国,位居世界第二,但最近几个月每天的感染人数有所下降。
中东
过去12个月,中东几个国家爆发了致命的冠状病毒疫情,其中伊朗和以色列的病例最多。
以色列的病例目前正在下降,但该区域的几个国家,包括伊朗和伊拉克,目前正在重新暴发疫情。
以色列的疫苗接种计划帮助了他们的努力,接种了大约800万剂疫苗。
非洲
非洲已经记录了近400万例病例和超过10万例死亡——但是在许多非洲国家,这种大流行的真实程度并不为人所知,因为检测率很低。
官方数据显示,南非约有150万例,是非洲大陆受感染最严重的国家。
摩洛哥、埃及、埃塞俄比亚、突尼斯、利比亚、阿尔及利亚、尼日利亚和肯尼亚也记录了超过10万例病例。
科特迪瓦成为第一个推出由联合国支持的Covax项目提供的疫苗的国家,从周一医务工作者开始。科特迪瓦当局最初将收到50万剂阿斯利康牛津疫苗。
加纳和尼日利亚也将在本周开始接种疫苗。非洲死亡冠状病毒追踪系统不计算的成本
拉丁美洲
在拉丁美洲,人们特别关注在巴西迅速传播的一种病毒变种。
中国有1000多万确诊病例,25万人死亡,是世界上死亡人数第二高的国家。它目前正处于感染激增的过程中。
阿根廷、哥伦比亚和墨西哥都记录了超过200万的病例,而秘鲁的病例已经超过100万。
大洋洲
澳大利亚和新西兰因其对大流行的反应而受到赞扬,这两个国家的死亡人数相对较少。
新西兰和澳大利亚目前的平均病例数都低于法属波利尼西亚,这显示了它们的封锁措施有多有效。法属波利尼西亚是太平洋上一个庞大的岛屿网络。
该地区的其他岛屿试图保持无冠状病毒,但大多数岛屿至少出现了几例病例。
巴布亚新几内亚最近病例激增,目前是该地区受影响最严重的国家。冠状病毒是如何传播的?
2019年末,新冠肺炎首次在中国武汉市被发现,但在2020年的头几个月,疫情迅速在全球蔓延。
2020年3月11日,世界卫生组织宣布该病毒为全球大流行。
大流行是指一种传染病同时在世界许多地方很容易在人与人之间传播。
英国查询:你所在地区有多少病例?测试:有哪些测试?症状是什么?如何预防?疫苗:我如何知道新冠病毒疫苗是安全的?
关于这个数据
本页上使用的数据来源多种多样。它包括由约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)整理的数据、欧洲疾病预防与控制中心(European Centre for Disease Prevention and Control)、各国政府和卫生机构的数据,以及联合国(UN)的人口数据。
在比较来自不同国家的数据时,重要的是要记住,并非所有政府都以相同的方式记录冠状病毒病例和死亡。这使得国家之间的相互比较变得困难。
其他需要考虑的因素包括:不同的人口规模,一个国家的老年人口规模,或者一个特定的国家是否有大量的人口居住在人口密集的地区。此外,各国可能处于大流行的不同阶段。