首页 / 教育 / 正文

2020–21 亚特兰大老鹰赛季如意辅助

放大字体  缩小字体 来源:爱发布 2024-12-03 07:29  浏览次数:141

2020–21 亚特兰大老鹰赛季为亚特兰大老鹰加盟国家篮球协会(NBA联盟)后的第七十一个赛季。2021年3月1日,主教练劳埃德·皮尔斯(Lloyd Pierce)被解雇留下14胜20败战绩,由內特·迈克米兰接任,后者将在今年余下的时间担任临时主教练。

选秀 球员名单
2020–21 亚特兰大老鹰球员名单
球员 教练团
【武汉洪山外经贸学校】
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
1.75 !G 0 布兰登·古德温(TW) 7000182880000000000?6英尺0英寸(1.83米) 180磅(82千克) 1995–10–02 佛罗里达海湾大学*
3.75 !F 1 内森·內特(TW) 7000208279999999999?6英尺10英寸(2.08米) 253磅(115千克) 1997-09-20 威廉与玛丽学院
2.5 !G/F 3 凯文·赫尔特 7000200659999999999?6英尺7英寸(2.01米) 190磅(86千克) 1998–08–27 马里兰大学*
1.75 !G 4 斯盖拉尔·梅斯(TW) 7000193040000000000?6英尺4英寸(1.93米) 205磅(93千克) 1997-09-05 路州大
1.75 !G 6 路·威廉姆斯 7000185420000000000?6英尺1英寸(1.85米) 175磅(79千克) 1986-10-27 南谷内郡高中英语South Gwinnett High School*
3.75 !F 8 达尼洛·加利纳里 7000208279999999999?6英尺10英寸(2.08米) 233磅(106千克) 1988-08-08 意大利
1.75 !G 11 特雷·杨(C) 7000187960000000000?6英尺2英寸(1.88米) 180磅(82千克) 1998–09–19 奥克拉荷马大学
2.5 !G/F 12 德安德鲁·杭特 7000200659999999999?6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 1997–12–02 弗吉尼亚大学*
1.75 !G 13 波格丹·博格达诺维奇 7000198120000000000?6英尺6英寸(1.98米) 220磅(100千克) 1992-08-18 Serbia
5.0 !C 15 克林特·卡培拉 7000208279999999999?6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109千克) 1994–05–18 壁挂炉报价[[沙隆驼鹿法语élan sportif chalonnais]]
3.75 !F 17 欧涅卡·欧康伍 7000205740000000000?6英尺9英寸(2.06米) 234磅(加湿器106千克) 2000-12-11 南加里福尼亚
3.75 !F 18 所罗门·希尔 7000198120000000000?6英尺6英寸(1.98米) 226磅(103千克) 1991-03-18 微波炉亚利桑那州立大学
1.75 !G 19 托尼·史奈尔 7000198120000000000?6英尺6英寸(1.98米) 213磅(97千克) 1991-11-10 新墨西哥
3.75 !F 20 约翰·柯林斯 【世界大学排名一览表】7000208279999999999?6英尺10英寸(2.08米) 235磅(107千克) 1997–09–23 维克森林大学
2.5 !G/F 22 卡麦隆·瑞迪许 7000203200000000000?6英尺8英寸(2.03【四川二本大学有哪些学校名单】米) 218磅(99千克) 1999–09–01 杜克大学*
4.75 !F/C 24 布鲁诺·费南多 7000205740000000000?6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109千克) 1998–08–15 马里兰大学*
1.75 !G 32 克里斯·邓恩 7000190500000000000?6英尺3英寸(1.91米) 205磅(93千克) 1994-03-18 普罗维登斯学院
主教练
  • 内特·麦克米兰
助理教练
  • 马龙·加内特
  • 马特·希尔
  • 梅尔文·亨特英语Melvin Hunt
  • 克里斯·詹特

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020?02?05

排名
东南赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y – 亚特兰大老鹰 41 31 .569 0.0 25–11 16–20 9–3 72
x – 迈阿密热火 40 32 .556 1.0 21–15 19–17 6–6 72
x – 华盛顿奇才 34 38 .472 7.0 19–17 15–21 3–9 72
夏洛特黄蜂 33 39 .458 8.0 18–18 15–21 8–4 72
奥兰多魔术 21 51 .292 20.0 11–25 10–26 4–8 72
东部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 c – 费城76人 * 49 23 .681 72
2 x – 布鲁克林篮网 48 24 .667 1.0 72
3 y – 密尔沃基雄鹿 * 46 26 .639 3.0 72
4 x – 纽约尼克斯 41 31 .569 8.0 72
5 y – 亚特兰大老鹰 * 41 31 .569 8.0 72
6 x – 迈阿密热火 40 32 .556 9.0 72
7 x – 波士顿凯尔特人 36 36 .500 13.0 72
8 x – 华盛顿奇才 34 38 .472 15.0 72
9 印第安纳步行者 34 38 .472 15.0 72
10 夏洛特黄蜂 33 39 .458 16.0 72
11 芝加哥公牛 31 41 .431 18.0 72
12 多伦多猛龙 27 45 .375 22.0 72
13 克利夫兰骑士 22 50 .306 27.0 72
14 奥兰多魔术 21 51 .292 28.0 72
15 底特律活塞 20 52 .278 29.0 72
相关推荐
热门搜索排行
热门视频
精彩图片
更多
友情链接
声明:本站信息均由用户注册后自行发布,本站不承担任何法律责任。如有侵权请告知立立即做删除处理。
违法不良信息举报邮箱:3217462938
头条快讯网 版权所有 黔ICP备2021009996号
中国互联网举报中心