首页 / 生活 / 正文

2019–20 洛杉矶快船赛季lv超a

放大字体  缩小字体 来源:爱发布 2024-12-03 07:45  浏览次数:142

2019–20 洛杉矶快船赛季为洛杉矶快船加盟国家篮球协会后的第五十个赛季。

季后赛第一轮,快船队面对达拉斯独行侠,这是季后赛两支球队之间的第一次会面,快船在六场比赛中击败小牛队,自2015年以来的赢得第一个【农林经济管理专业】季后系列赛晋级半决赛,在系列赛的第5场比赛中,快船队在NBA季后赛中得分154分,创造了球队历史上的最高纪录,154分是NBA季后赛历史上排名第三的球队,在面对第三号种子丹佛掘金的半决赛中,快船队取得了3-1的领先优势,最终被连赢3场输掉了7场比赛,快船在三场潜在的比赛中【北京联合大学自考】均未能保持两位数的领先优势,未能进入西部决赛的干旱加时到50年,这是四个主要职业体育联盟中最长的。

快船在季后赛被淘汰后,该队因未能赢得冠军而在社交媒体上受到广泛嘲笑。自2019-20赛季以来,快船队被视为NBA历史上最严重的季后赛失利之一。掘金系列赛随之而来的后果是道格·里弗斯在9月28日失去了主教练的位置。


选秀 球员名单 抽油烟机
2019–20 洛杉矶快船球员名单
球员 教练团
风幕机
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
1.75 !G 21 帕特里克·贝弗利 7000185420000000000?6英尺1英寸(1.85米) 185磅(84千克) 1988–07–12 阿肯色大学
2.5 !G/F 软水机7 阿米尔·科菲(TW) 7000200659999999999?6英尺7英寸(2.01米) 210磅(95千克) 1997–06–17 明尼苏达
3.75 !F 13 保罗·乔治 7000203200000000000?6英尺8英寸(2.03米) 220磅(100千克) 1990–05–02 弗雷斯诺州立
4.75 !F/C 4 杰迈克尔·格林 7000203200000000000?6英尺8英寸(2.03米) 220磅(100千克) 1990–06–21 阿拉巴马大学
4.75 !F/C 5 蒙特雷斯·哈雷尔 7000203200000000000?6英尺8英寸(2.03米) 253磅(115千克) 1994–01–26 刘易斯维尔大学
1.75 !G 1 雷吉·杰克逊 7000190500000000000?6英尺3英寸(1.91米) 208磅(94千克) 1990–04–16 波士顿学院
4.75 !F/C 25 费昂杜·卡彭盖利 7000205740000000000?6英尺9英寸(2.06米) 250磅(113千克) 1997–08–14 佛罗里达州立
3.75 !F 2 科怀·伦纳德 7000200659999999999?6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 1991–06–29 圣迭戈州立
2.5 !G/F 14 特伦斯·曼恩 7000195580000000000?6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98千克) 1996–10–18 佛罗里达州立
1.75 !G 19 罗德尼·迈克格拉德 7000193040000000000?6英尺4英寸(1.93米) 205磅(93千克) 1991–07–29 堪萨斯州立
3.75 !F 31 马库斯·莫里斯 7000205740000000000?6英尺9英寸(2.06米) 235磅(107千克) 1989–09–02 堪萨斯大学
3.75 !F 15 乔纳森·莫特利(TW) 7000203200000000000?6英尺8英寸(2.03米) 230磅(104千克) 1995–05–04 贝勒大学
4.75 !F/C 55 乔金·诺阿 7000210820000000000?6英尺11英寸(2.11米) 232磅(105千克) 1985–02–25 佛罗里达
3.75 !F 54 帕特里克·帕特森 7000203200000000000?6英尺8英寸(2.03米) 235磅(107千克) 1989–03–14 肯塔基
1.75 !G 20 兰德瑞·沙米特 7000195580000000000?6英尺5英寸(1.96米) 180磅(82千克) 1997–03–13 卫奇塔州立大学
1.75 !G 23 路·威廉姆斯 7000185420000000000?6英尺1英寸(1.85米) 175磅(79千克) 1986–10–27 [[南谷内郡高中英语South Gwinnett High School]]
5.0 !C 40 伊维察·祖巴茨 7000213360000000000?7英尺0英寸(2.13米) 265磅(120千克) 1997–03–18 克罗地亚
主教练
  • 道格·里弗斯
助理教练
  • 杰瑞米·卡斯尔伯里英语Jeremy Castleberry
  • 萨姆·卡塞尔
  • 阿尔蒙德·希尔
  • 雷克斯·卡拉迈英语Rex Kalamian
  • 泰伦·卢
  • 布伦丹·奥康纳英语Brendan O'Connor (basketball)
  • 约翰·韦尔奇英语John Welch (basketball)

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020?03?09

排名
太平洋赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
c – 洛杉矶湖人 52 19 .732 0.0 25–10 27–9 10–3 71
x – 洛杉矶快船 49 23 .681 3.5 27–9 22–14 8–6 72
菲尼克斯太阳 34 39 .466 19.0 17–22 17–17 6–9 73
萨克拉门托国王 31 41 .431 21.5 16–19 15–22 8–5 72
金州勇士 15 50 .231 34.0 8–26 7–24 2–11 65
西部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 c – 洛杉矶湖人 52 19 .732 71
2 x – 洛杉矶快船 49 23 .681 3.5 72
3 x – 丹佛掘金 46 26 .639 6.5 72
4 x – 俄克拉何马雷霆 44 28 .611 8.5 72
5 x – 休斯敦火箭 44 28 .611 8.5 72
6 x – 犹他爵士 44 28 .611 8.5 72
7 x – 达拉斯独行侠 43 32 .573 11.0 75
8 x – 波特兰开拓者 35 39 .473 18.5 74
9 曼菲斯灰熊 34 39 .466 19.0 73
10 菲尼克斯太阳 34 39 .466 19.0 73
11 圣安东尼奥马刺 32 39 .451 20.0 71
12 萨克拉门托国王 31 41 .431 21.5 72
13 新奥尔良鹈鹕 30 42 .417 22.5 72
14 明尼苏达森林狼 19 45 .297 29.5 64
15 金州勇士 15 50 .231 34.0 65


相关推荐
热门搜索排行
热门视频
精彩图片
更多
友情链接
声明:本站信息均由用户注册后自行发布,本站不承担任何法律责任。如有侵权请告知立立即做删除处理。
违法不良信息举报邮箱:3217462938
头条快讯网 版权所有 黔ICP备2021009996号
中国互联网举报中心